| |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 | : 23450 : 4,67 / 6 : 6 |  | : 4010 : : 0 |
 | : 3119 : 4,60 / 5 : 0 |  | : 3095 : 5,00 / 3 : 1 |
 | : 3039 : 4,33 / 3 : 3 |  | : 3015 : 3,00 / 2 : 1 |
 | : 2987 : 4,50 / 2 : 1 |  | : 2764 : : 0 |
 | : 2743 : : 1 |  | , , : 2663 : 5,00 / 1 : 0 |
 | : 2528 : 4,17 / 6 : 0 |  | : 2525 : : 0 |
 | : 2483 : 5,00 / 1 : 0 |  | : 2436 : : 0 |
 | : 2410 : : 0 |  | : 2395 : : 0 |
 | : 2374 : 5,00 / 7 : 69 |  | : 2364 : 1,00 / 1 : 0 |
 | : 2355 : 5,00 / 1 : 0 |  | : 2349 : : 0 | | << < 1 2 3 4 5 6 > >> |
|
|
|
|
|
Восьмое Творческое Объединение © 2026
|
|
|
|