| |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 | : 23450 : 4,67 / 6 : 6 |  | : 4010 : : 0 |
 | : 3119 : 4,60 / 5 : 0 |  | : 3094 : 5,00 / 3 : 1 |
 | : 3039 : 4,33 / 3 : 3 |  | : 3014 : 3,00 / 2 : 1 |
 | : 2986 : 4,50 / 2 : 1 |  | : 2763 : : 0 |
 | : 2742 : : 1 |  | , , : 2662 : 5,00 / 1 : 0 |
 | : 2528 : 4,17 / 6 : 0 |  | : 2524 : : 0 |
 | : 2482 : 5,00 / 1 : 0 |  | : 2435 : : 0 |
 | : 2409 : : 0 |  | : 2394 : : 0 |
 | : 2374 : 5,00 / 7 : 69 |  | : 2363 : 1,00 / 1 : 0 |
 | : 2354 : 5,00 / 1 : 0 |  | : 2349 : : 0 | | << < 1 2 3 4 5 6 > >> |
|
|
|
|
|
Восьмое Творческое Объединение © 2026
|
|
|
|